Lord’s history
What does a drought look like? Check out the huge gap in the England column of this list of victors in tests between England and Australia at Lord’s.
| 21 Jul 1884 | England | ||
| 19 Jul 1886 | England | ||
| 16 Jul 1888 | Australia | ||
| 21 Jul 1890 | England | ||
| 17 Jul 1893 | draw | ||
| 22 Jun 1896 | England | ||
| 15 Jun 1899 | Australia | ||
| 12 Jun 1902 | draw | ||
| 15 Jun 1905 | draw | ||
| 14 Jun 1909 | Australia | ||
| 24 Jun 1912 | draw | ||
| 11 Jun 1921 | Australia | ||
| 26 Jun 1926 | draw | ||
| 27 Jun 1930 | Australia | ||
| 22 Jun 1934 | England | ||
| 24 Jun 1938 | draw | ||
| 24 Jun 1948 | Australia | ||
| 25 Jun 1953 | draw | ||
| 21 Jun 1956 | Australia | ||
| 22 Jun 1961 | Australia | ||
| 18 Jun 1964 | draw | ||
| 20 Jun 1968 | draw | ||
| 22 Jun 1972 | Australia | ||
| 31 Jul 1975 | draw | ||
| 16 Jun 1977 | draw | ||
| 28 Aug 1980 | draw | ||
| 2 Jul 1981 | draw | ||
| 27 Jun 1985 | Australia | ||
| 22 Jun 1989 | Australia | ||
| 17 Jun 1993 | Australia | ||
| 19 Jun 1997 | draw | ||
| 19 Jul 2001 | Australia | ||
| 21 Jul 2005 | Australia | ||
| 16 Jul 2009 | England |
